db:modellierung
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| db:modellierung [2016/03/02 08:35] – roehner | db:modellierung [2016/03/02 08:39] (aktuell) – roehner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Modellierung ===== | ===== Modellierung ===== | ||
| - | Ausgangspunkt der Modellierung ist die Betrachtung der beteiligten Objekte, die in der Miniwelt vorkommen. Diese werden als [[https:// | + | Ausgangspunkt der Modellierung ist die Betrachtung der beteiligten Objekte, die in der Miniwelt vorkommen. Diese werden als [[https:// | 
| Entitäten sind einzelne Ausprägungen von Dingen, Personen oder Vorgängen, die voneinander unterscheidbar, | Entitäten sind einzelne Ausprägungen von Dingen, Personen oder Vorgängen, die voneinander unterscheidbar, | ||
| * eine natürliche oder juristische Person; ein Gegenstand (Produkt, Maschine) | * eine natürliche oder juristische Person; ein Gegenstand (Produkt, Maschine) | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|   *die Einladung zum diesjährigen Schulfest an unserer Schule.  |   *die Einladung zum diesjährigen Schulfest an unserer Schule.  | ||
| - | In der Datenmodellierung wird ein Objekt der realen Welt als Entität (engl. entity) modelliert.  | ||
| Gleichartige Entitäten bilden einen Entitätstyp (engl. entity type). | Gleichartige Entitäten bilden einen Entitätstyp (engl. entity type). | ||
| Beispiele für Entitätstypen sind: | Beispiele für Entitätstypen sind: | ||
db/modellierung.1456904159.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/03/02 08:35 von roehner
                
                