db:normalformen
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| db:normalformen [2014/05/01 12:44] – [Patientenverwaltung] roehner | db:normalformen [2016/12/08 17:06] (aktuell) – [Funktionale Abhängigkeit] roehner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| oder\\ | oder\\ | ||
| + | |||
| 2. Erweitere die Relation um Zeilen. Ergänze bei Attributenwerten mit mehreren Einzelangaben für jeden Einzelwert eine Zeile in der Relation (vgl. nächstes Beispiel). | 2. Erweitere die Relation um Zeilen. Ergänze bei Attributenwerten mit mehreren Einzelangaben für jeden Einzelwert eine Zeile in der Relation (vgl. nächstes Beispiel). | ||
| Zeile 55: | Zeile 56: | ||
| ====Funktionale Abhängigkeit==== | ====Funktionale Abhängigkeit==== | ||
| - | In einer Relation nennt man das Attribut B von einer Attributmenge A funktional abhängig, wenn zu jedem Wert von A genau ein Wert von B gehört. Im Sinne der Mathematik kann man den Zusammenhang zwischen A und B als Funktion f interpretieren f: A & | + | In einer Relation nennt man das Attribut B von einer Attributmenge A funktional abhängig, wenn zu jedem Wert von A genau ein Wert von B gehört. Im Sinne der Mathematik kann man den Zusammenhang zwischen A und B als Funktion f interpretieren f: A → B. Die funktionalen Abhängigkeiten ergeben sich aus dem sachlogischen Zusammenhang der modellierten Mini-Welt.  | 
| Die Probleme in der CD-Verwaltung rühren daher, dass die Attribute Band und Album nicht vom Primärschlüssel {CD_ID, Titel} sondern schon allein von der CD_ID funktional abhängig sind. | Die Probleme in der CD-Verwaltung rühren daher, dass die Attribute Band und Album nicht vom Primärschlüssel {CD_ID, Titel} sondern schon allein von der CD_ID funktional abhängig sind. | ||
db/normalformen.1398941042.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/05/01 12:44 von roehner
                
                