db:spezielle_beziehungen
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| db:spezielle_beziehungen [2022/02/19 11:45] – [Parallele Beziehungen] roehner | db:spezielle_beziehungen [2022/02/19 13:04] (aktuell) – [Ist-Beziehung (is-a)] roehner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===Die Ist-Beziehung (is-a)=== | + | ====Ist-Beziehung (is-a)==== | 
| - | Die aus der objektorientierten Modellierung bekannten Spezialisierungs- bzw. Generalisierungsbeziehungen zwischen Ober- und Unterklasse gibt es in der ER-Modellierung als sogenannte Ist-Beziehung (is-a-Beziehung). | + | Die aus der objektorientierten Modellierung bekannten Spezialisierungs- bzw. Generalisierungsbeziehungen zwischen Ober- und Unterklasse gibt es in der ER-Modellierung als sogenannte Ist-Beziehung (is-a). | 
| - | Als Beispiel betrachten wir Mitarbeiter/ | + | Als Beispiel betrachten wir Mitarbeiter einer Universität, | 
| + | {{is-a.png}}\\ | ||
| - | Jeder Prüfer ist genau ein Mitarbeiter, | + | Jeder Prüfer ist genau ein Mitarbeiter, | 
| Die Abbildung in das Relationenmodell ergibt die beiden Relationen: | Die Abbildung in das Relationenmodell ergibt die beiden Relationen: | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
| - | **Aufgabe** | + | \\ | 
| + | **Aufgabe**\\ | ||
| **Datenbank Fluggesellschaft**\\ | **Datenbank Fluggesellschaft**\\ | ||
| In der Datenbank einer Fluggesellschaft werden von den erfassten Personen eine Identifikationsnummer, | In der Datenbank einer Fluggesellschaft werden von den erfassten Personen eine Identifikationsnummer, | ||
| Zeile 66: | Zeile 67: | ||
| a) Modelliere ein ER-Diagramm mit Kardinalitäten und Optionalitäten. | a) Modelliere ein ER-Diagramm mit Kardinalitäten und Optionalitäten. | ||
| - | b) Bilde die drei Entitätstypen und zwei is-a-Beziehungen in das Relationenmodell ab. | + | b) Bilde die drei Entitätstypen und die zwei is-a-Beziehungen in das Relationenmodell ab. | 
db/spezielle_beziehungen.1645267548.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/02/19 11:45 von roehner
                
                